Dati rilevati / Tabelle dei dati relativi alle catture
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parco Ticino Piemontese - Località Casone (Comune di Pombia - NO) | Tot Casone | ||||||||||
| 2005 | 2006 | ||||||||||
| Primavera | Autunno | Primavera | Autunno | ||||||||
| EURING | Nome italiano | Specie | Cat | Ric | Cat | Ric | Cat | Ric | Cat | Ric | |
| 980 | Tarabusino | Ixobrychus minutus | |||||||||
| 1520 | Cigno reale | Cygnus olor | |||||||||
| 1860 | Germano reale | Anas platyrhynchos | |||||||||
| 2690 | Sparviere | Accipiter nisus | |||||||||
| 3040 | Gheppio | Falco tinnunculus | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3100 | Lodolaio | Falco subbuteo | |||||||||
| 3450 | Colino della Virginia | Colinus virginianus | |||||||||
| 3700 | Quaglia | Coturnix coturnix | 1 | 1 | |||||||
| 3940 | Fagiano comune | Phasianus colchicus | |||||||||
| 4070 | Porciglione | Rallus aquaticus | |||||||||
| 4080 | Voltolino | Porzana porzana | |||||||||
| 4690 | Corriere piccolo | Charadrius dubius | |||||||||
| 5290 | Beccaccia | Scolopax rusticola | 1 | 1 | |||||||
| 6650 | Piccione selvatico | Columba livia | 1 | 1 | |||||||
| 6840 | Tortora dal collare orien | Streptopelia decaocto | |||||||||
| 6870 | Tortora | Streptopelia turtur | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 7390 | Assiolo | Otus scops | 4 | 4 | |||||||
| 7570 | Civetta | Athene noctua | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 7670 | Gufo comune | Asio otus | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 7780 | Succiacapre | Caprimulgus europaeus | 4 | 1 | 5 | 10 | |||||
| 8310 | Martin pescatore | Alcedo atthis | 4 | 4 | |||||||
| 8400 | Gruccione | Merops apiaster | |||||||||
| 8460 | Upupa | Upupa epops | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 8480 | Torcicollo | Jynx torquilla | |||||||||
| 8560 | Picchio verde | Picus viridis | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 8760 | Picchio rosso maggiore | Dendrocopos major | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||
| 8870 | Picchio rosso minore | Dendrocopos minor | 1 | 1 | |||||||
| 9740 | Tottavilla | Lullula arborea | |||||||||
| 9810 | Topino | Riparia riparia | |||||||||
| 9920 | Rondine | Hirundo rustica | 2 | 2 | |||||||
| 10010 | Balestruccio | Delichon urbicum | |||||||||
| 10090 | Prispolone | Anthus trivialis | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | ||||
| 10110 | Pispola | Anthus pratensis | 28 | 28 | |||||||
| 10140 | Spioncello | Anthus spinoletta | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 10170 | Cutrettola | Motacilla flava | |||||||||
| 10171 | Cutrettola gialla | Motacilla flava flava | |||||||||
| 10173 | Cutrettola caposcuro | Motacilla f. thunbergi | |||||||||
| 10175 | Cutrettola capocenerino | Motacilla f. cinereocapill | |||||||||
| 10190 | Ballerina gialla | Motacilla cinerea | |||||||||
| 10200 | Ballerina bianca | Motacilla alba | 1 | 1 | |||||||
| 10660 | Scricciolo | Troglodytes troglodytes | 2 | 10 | 1 | 1 | 14 | ||||
| 10840 | Passera scopaiola | Prunella modularis | 14 | 1 | 35 | 13 | 2 | 7 | 5 | 1 | 78 |
| 10990 | Pettirosso | Erithacus rubecula | 8 | 12 | 88 | 32 | 7 | 3 | 45 | 15 | 210 |
| 11040 | Usignolo | Luscinia megarhynchos | 2 | 2 | |||||||
| 11060 | Pettazzurro | Luscinia svecica | |||||||||
| 11210 | Codirosso spazzacamin | Phoenicurus ochruros | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
| 11220 | Codirosso comune | Phoenicurus phoenicurus | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
| 11370 | Stiaccino | Saxicola rubetra | 24 | 1 | 42 | 3 | 19 | 5 | 94 | ||
| 11390 | Saltimpalo | Saxicola torquata | 3 | 8 | 7 | 7 | 25 | ||||
| 11460 | Culbianco | Oenanthe oenanthe | 4 | 8 | 4 | 1 | 17 | ||||
| 11870 | Merlo | Turdus merula | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 30 | |
| 11980 | Cesena | Turdus pilaris | 11 | 2 | 2 | 15 | |||||
| 12000 | Tordo bottaccio | Turdus philomelos | 1 | 71 | 1 | 11 | 23 | 107 | |||
| 12010 | Tordo sassello | Turdus iliacus | 2 | 2 | |||||||
| 12200 | Usignolo di fiume | Cettia cetti | |||||||||
| 12360 | Forapaglie macchiettato | Locustella naevia | 6 | 1 | 7 | ||||||
| 12430 | Forapaglie | Acrocephalus schoenoba | |||||||||
| 12500 | Cannaiola verdognola | Acrocephalus palustris | |||||||||
| 12510 | Cannaiola comune | Acrocephalus scirpaceus | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 12530 | Cannareccione | Acrocephalus arundinac | 1 | 1 | |||||||
| 12590 | Canapino maggiore | Hippolais icterina | 1 | 1 | |||||||
| 12600 | Canapino comune | Hippolais polyglotta | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 12650 | Sterpazzolina | Sylvia cantillans | |||||||||
| 12670 | Occhiocotto | Sylvia melanocephala | |||||||||
| 12740 | Bigiarella | Sylvia curruca | 1 | 1 | |||||||
| 12750 | Sterpazzola | Sylvia communis | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 12760 | Beccafico | Sylvia borin | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 12770 | Capinera | Sylvia atricapilla | 8 | 1 | 7 | 2 | 18 | ||||
| 13070 | Luì bianco | Phylloscopus bonelli | |||||||||
| 13080 | Luì verde | Phylloscopus sibilatrix | |||||||||
| 13110 | Luì piccolo | Phylloscopus collybita | 3 | 4 | 8 | 15 | |||||
| 13120 | Luì grosso | Phylloscopus trochilus | |||||||||
| 13140 | Regolo | Regulus regulus | 2 | 2 | |||||||
| 13150 | Fiorrancino | Regulus ignicapillus | 4 | 4 | |||||||
| 13350 | Pigliamosche | Muscicapa striata | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||
| 13480 | Balia dal collare | Ficedula albicollis | 1 | 1 | |||||||
| 13490 | Balia nera | Ficedula hypoleuca | 9 | 1 | 3 | 13 | |||||
| 14370 | Codibugnolo | Aegithalos caudatus | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 | 43 | ||
| 14400 | Cincia bigia | Parus palustris | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | |
| 14540 | Cincia dal ciuffo | Parus cristatus | 1 | 1 | |||||||
| 14610 | Cincia mora | Parus ater | 5 | 5 | |||||||
| 14620 | Cinciarella | Parus caeruleus | 8 | 11 | 8 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 43 |
| 14640 | Cinciallegra | Parus major | 17 | 13 | 21 | 10 | 2 | 13 | 14 | 1 | 91 |
| 14790 | Picchio muratore | Sitta europaea | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 14870 | Rampichino comune | Certhia brachydactyla | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 | |||
| 14900 | Pendolino | Remiz pendulinus | |||||||||
| 15150 | Averla piccola | Lanius collurio | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 24 | |||
| 15200 | Averla maggiore | Lanius excubitor | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 15230 | Averla capirossa | Lanius senator | 1 | 1 | |||||||
| 15390 | Ghiandaia | Garrulus glandarius | 1 | 6 | 4 | 1 | 12 | ||||
| 15670 | Cornacchia | Corvus corone | |||||||||
| 15673 | Cornacchia grigia | Corvus c. cornix | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 15820 | Storno | Sturnus vulgaris | 34 | 8 | 42 | ||||||
| 15912 | Passera d'Italia | Passer domesticus italia | |||||||||
| 15980 | Passera mattugia | Passer montanus | 6 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 16360 | Fringuello | Fringilla coelebs | 14 | 3 | 32 | 13 | 2 | 2 | 66 | ||
| 16380 | Peppola | Fringilla montifringilla | 1 | 1 | |||||||
| 16400 | Verzellino | Serinus serinus | 1 | 1 | |||||||
| 16490 | Verdone | Carduelis chloris | 1 | 1 | |||||||
| 16530 | Cardellino | Carduelis carduelis | 5 | 11 | 1 | 17 | |||||
| 16540 | Lucarino | Carduelis spinus | 1 | 1 | |||||||
| 16600 | Fanello | Carduelis cannabina | |||||||||
| 17100 | Ciuffolotto | Pyrrhula pyrrhula | 1 | 1 | |||||||
| 18570 | Zigolo giallo | Emberiza citrinella | |||||||||
| 18600 | Zigolo muciatto | Emberiza cia | |||||||||
| 18660 | Ortolano | Emberiza hortulana | |||||||||
| 18770 | Migliarino di palude | Emberiza schoeniclus | 46 | 10 | 162 | 11 | 8 | 2 | 33 | 3 | 275 |
| Totale | 260 | 67 | 652 | 96 | 139 | 45 | 180 | 25 | 1464 | ||
| Tot Isolino | |||||||||||
| 2005 | 2006 | ||||||||||
| Primavera | Autunno | Primavera | Autunno | ||||||||
| EURING | Nome italiano | Specie | Cat | Ric | Cat | Ric | Cat | Ric | Cat | Ric | |
| 980 | Tarabusino | Ixobrychus minutus | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 1520 | Cigno reale | Cygnus olor | |||||||||
| 1860 | Germano reale | Anas platyrhynchos | |||||||||
| 2690 | Sparviere | Accipiter nisus | |||||||||
| 3040 | Gheppio | Falco tinnunculus | |||||||||
| 3100 | Lodolaio | Falco subbuteo | |||||||||
| 3450 | Colino della Virginia | Colinus virginianus | |||||||||
| 3700 | Quaglia | Coturnix coturnix | |||||||||
| 3940 | Fagiano comune | Phasianus colchicus | 2 | 2 | |||||||
| 4070 | Porciglione | Rallus aquaticus | |||||||||
| 4080 | Voltolino | Porzana porzana | 1 | 1 | |||||||
| 4690 | Corriere piccolo | Charadrius dubius | |||||||||
| 5290 | Beccaccia | Scolopax rusticola | |||||||||
| 6650 | Piccione selvatico | Columba livia | |||||||||
| 6840 | Tortora dal collare orien | Streptopelia decaocto | 1 | 1 | |||||||
| 6870 | Tortora | Streptopelia turtur | |||||||||
| 7390 | Assiolo | Otus scops | |||||||||
| 7570 | Civetta | Athene noctua | |||||||||
| 7670 | Gufo comune | Asio otus | 1 | 1 | |||||||
| 7780 | Succiacapre | Caprimulgus europaeus | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 8310 | Martin pescatore | Alcedo atthis | 12 | 4 | 1 | 9 | 4 | 30 | |||
| 8400 | Gruccione | Merops apiaster | |||||||||
| 8460 | Upupa | Upupa epops | |||||||||
| 8480 | Torcicollo | Jynx torquilla | 2 | 5 | 1 | 11 | 19 | ||||
| 8560 | Picchio verde | Picus viridis | |||||||||
| 8760 | Picchio rosso maggiore | Dendrocopos major | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||
| 8870 | Picchio rosso minore | Dendrocopos minor | |||||||||
| 9740 | Tottavilla | Lullula arborea | |||||||||
| 9810 | Topino | Riparia riparia | 375 | 6 | 207 | 610 | 125 | 1 | 1324 | ||
| 9920 | Rondine | Hirundo rustica | 3139 | 6 | 14731 | 35 | 3989 | 1 | 11693 | 10 | 33604 |
| 10010 | Balestruccio | Delichon urbicum | |||||||||
| 10090 | Prispolone | Anthus trivialis | 2 | 10 | 2 | 2 | 16 | ||||
| 10110 | Pispola | Anthus pratensis | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 10140 | Spioncello | Anthus spinoletta | 2 | 2 | |||||||
| 10170 | Cutrettola | Motacilla flava | 9 | 5 | 1 | 15 | |||||
| 10171 | Cutrettola gialla | Motacilla flava flava | 6 | 4 | 10 | ||||||
| 10173 | Cutrettola caposcuro | Motacilla f. thunbergi | 1 | 1 | |||||||
| 10175 | Cutrettola capocenerino | Motacilla f. cinereocapill | 1 | 1 | |||||||
| 10190 | Ballerina gialla | Motacilla cinerea | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 10200 | Ballerina bianca | Motacilla alba | 4 | 4 | |||||||
| 10660 | Scricciolo | Troglodytes troglodytes | 4 | 1 | 46 | 4 | 4 | 25 | 2 | 86 | |
| 10840 | Passera scopaiola | Prunella modularis | 93 | 2 | 5 | 101 | 5 | 206 | |||
| 10990 | Pettirosso | Erithacus rubecula | 23 | 5 | 302 | 24 | 55 | 238 | 46 | 693 | |
| 11040 | Usignolo | Luscinia megarhynchos | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | ||||
| 11060 | Pettazzurro | Luscinia svecica | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | 5 | 24 | ||
| 11210 | Codirosso spazzacamin | Phoenicurus ochruros | 1 | 1 | |||||||
| 11220 | Codirosso comune | Phoenicurus phoenicurus | 5 | 20 | 5 | 20 | 50 | ||||
| 11370 | Stiaccino | Saxicola rubetra | 33 | 26 | 42 | 32 | 133 | ||||
| 11390 | Saltimpalo | Saxicola torquata | 5 | 5 | 8 | 18 | |||||
| 11460 | Culbianco | Oenanthe oenanthe | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 11870 | Merlo | Turdus merula | 16 | 2 | 37 | 3 | 28 | 43 | 11 | 140 | |
| 11980 | Cesena | Turdus pilaris | |||||||||
| 12000 | Tordo bottaccio | Turdus philomelos | 9 | 3 | 12 | ||||||
| 12010 | Tordo sassello | Turdus iliacus | |||||||||
| 12200 | Usignolo di fiume | Cettia cetti | 19 | 17 | 81 | 69 | 4 | 15 | 27 | 232 | |
| 12360 | Forapaglie macchiettato | Locustella naevia | 15 | 13 | 6 | 12 | 46 | ||||
| 12430 | Forapaglie | Acrocephalus schoenoba | 45 | 1 | 13 | 19 | 8 | 1 | 87 | ||
| 12500 | Cannaiola verdognola | Acrocephalus palustris | 32 | 11 | 31 | 12 | 1 | 87 | |||
| 12510 | Cannaiola comune | Acrocephalus scirpaceus | 504 | 73 | 606 | 96 | 502 | 19 | 579 | 143 | 2522 |
| 12530 | Cannareccione | Acrocephalus arundinac | 20 | 5 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 47 | |
| 12590 | Canapino maggiore | Hippolais icterina | 8 | 7 | 15 | ||||||
| 12600 | Canapino comune | Hippolais polyglotta | 5 | 11 | 8 | 6 | 1 | 31 | |||
| 12650 | Sterpazzolina | Sylvia cantillans | 1 | 1 | |||||||
| 12670 | Occhiocotto | Sylvia melanocephala | 1 | 1 | |||||||
| 12740 | Bigiarella | Sylvia curruca | 12 | 10 | 1 | 3 | 9 | 35 | |||
| 12750 | Sterpazzola | Sylvia communis | 10 | 11 | 15 | 7 | 43 | ||||
| 12760 | Beccafico | Sylvia borin | 18 | 1 | 10 | 29 | |||||
| 12770 | Capinera | Sylvia atricapilla | 29 | 75 | 1 | 45 | 85 | 2 | 237 | ||
| 13070 | Luì bianco | Phylloscopus bonelli | 1 | 1 | |||||||
| 13080 | Luì verde | Phylloscopus sibilatrix | |||||||||
| 13110 | Luì piccolo | Phylloscopus collybita | 37 | 570 | 29 | 61 | 596 | 51 | 1344 | ||
| 13120 | Luì grosso | Phylloscopus trochilus | 97 | 3 | 110 | 2 | 81 | 114 | 3 | 410 | |
| 13140 | Regolo | Regulus regulus | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 13150 | Fiorrancino | Regulus ignicapillus | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | |||
| 13350 | Pigliamosche | Muscicapa striata | 5 | 9 | 2 | 3 | 19 | ||||
| 13480 | Balia dal collare | Ficedula albicollis | |||||||||
| 13490 | Balia nera | Ficedula hypoleuca | 2 | 72 | 47 | 121 | |||||
| 14370 | Codibugnolo | Aegithalos caudatus | 21 | 2 | 14 | 10 | 49 | 7 | 24 | 29 | 156 |
| 14400 | Cincia bigia | Parus palustris | 17 | 17 | |||||||
| 14540 | Cincia dal ciuffo | Parus cristatus | 2 | 2 | |||||||
| 14610 | Cincia mora | Parus ater | 1 | 6 | 7 | ||||||
| 14620 | Cinciarella | Parus caeruleus | 10 | 8 | 353 | 96 | 36 | 1 | 90 | 51 | 645 |
| 14640 | Cinciallegra | Parus major | 7 | 1 | 52 | 20 | 9 | 47 | 13 | 149 | |
| 14790 | Picchio muratore | Sitta europaea | |||||||||
| 14870 | Rampichino comune | Certhia brachydactyla | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | ||||
| 14900 | Pendolino | Remiz pendulinus | 5 | 172 | 4 | 52 | 1 | 122 | 9 | 365 | |
| 15150 | Averla piccola | Lanius collurio | 12 | 19 | 44 | 16 | 91 | ||||
| 15200 | Averla maggiore | Lanius excubitor | |||||||||
| 15230 | Averla capirossa | Lanius senator | |||||||||
| 15390 | Ghiandaia | Garrulus glandarius | 2 | 2 | |||||||
| 15670 | Cornacchia | Corvus corone | |||||||||
| 15673 | Cornacchia grigia | Corvus c. cornix | |||||||||
| 15820 | Storno | Sturnus vulgaris | 11 | 2 | 35 | 48 | |||||
| 15912 | Passera d'Italia | Passer domesticus italia | 20 | 72 | 1 | 50 | 104 | 7 | 254 | ||
| 15980 | Passera mattugia | Passer montanus | 7 | 6 | 5 | 35 | 1 | 54 | |||
| 16360 | Fringuello | Fringilla coelebs | 10 | 1 | 15 | 9 | 13 | 48 | |||
| 16380 | Peppola | Fringilla montifringilla | 3 | 3 | |||||||
| 16400 | Verzellino | Serinus serinus | 1 | 2 | 18 | 21 | |||||
| 16490 | Verdone | Carduelis chloris | 4 | 7 | 7 | 8 | 26 | ||||
| 16530 | Cardellino | Carduelis carduelis | 4 | 1 | 5 | 10 | |||||
| 16540 | Lucarino | Carduelis spinus | 1 | 1 | |||||||
| 16600 | Fanello | Carduelis cannabina | |||||||||
| 17100 | Ciuffolotto | Pyrrhula pyrrhula | |||||||||
| 18570 | Zigolo giallo | Emberiza citrinella | 1 | 1 | |||||||
| 18600 | Zigolo muciatto | Emberiza cia | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||
| 18660 | Ortolano | Emberiza hortulana | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 18770 | Migliarino di palude | Emberiza schoeniclus | 19 | 444 | 1 | 28 | 274 | 7 | 773 | ||
| Totale | 4573 | 133 | 18374 | 407 | 5855 | 29 | 14645 | 428 | 44444 | ||
| Tot Oriano | |||||||
| 2005 | 2006 | ||||||
| Autunno | Autunno | ||||||
| EURING | Nome italiano | Specie | Cat | Ric | Cat | Ric | |
| 980 | Tarabusino | Ixobrychus minutus | |||||
| 1520 | Cigno reale | Cygnus olor | |||||
| 1860 | Germano reale | Anas platyrhynchos | |||||
| 2690 | Sparviere | Accipiter nisus | |||||
| 3040 | Gheppio | Falco tinnunculus | |||||
| 3100 | Lodolaio | Falco subbuteo | |||||
| 3450 | Colino della Virginia | Colinus virginianus | |||||
| 3700 | Quaglia | Coturnix coturnix | |||||
| 3940 | Fagiano comune | Phasianus colchicus | |||||
| 4070 | Porciglione | Rallus aquaticus | |||||
| 4080 | Voltolino | Porzana porzana | |||||
| 4690 | Corriere piccolo | Charadrius dubius | |||||
| 5290 | Beccaccia | Scolopax rusticola | |||||
| 6650 | Piccione selvatico | Columba livia | |||||
| 6840 | Tortora dal collare orien | Streptopelia decaocto | |||||
| 6870 | Tortora | Streptopelia turtur | |||||
| 7390 | Assiolo | Otus scops | |||||
| 7570 | Civetta | Athene noctua | |||||
| 7670 | Gufo comune | Asio otus | |||||
| 7780 | Succiacapre | Caprimulgus europaeus | |||||
| 8310 | Martin pescatore | Alcedo atthis | |||||
| 8400 | Gruccione | Merops apiaster | |||||
| 8460 | Upupa | Upupa epops | |||||
| 8480 | Torcicollo | Jynx torquilla | |||||
| 8560 | Picchio verde | Picus viridis | 1 | 1 | 2 | ||
| 8760 | Picchio rosso maggiore | Dendrocopos major | 1 | 1 | |||
| 8870 | Picchio rosso minore | Dendrocopos minor | |||||
| 9740 | Tottavilla | Lullula arborea | |||||
| 9810 | Topino | Riparia riparia | |||||
| 9920 | Rondine | Hirundo rustica | |||||
| 10010 | Balestruccio | Delichon urbicum | |||||
| 10090 | Prispolone | Anthus trivialis | |||||
| 10110 | Pispola | Anthus pratensis | |||||
| 10140 | Spioncello | Anthus spinoletta | |||||
| 10170 | Cutrettola | Motacilla flava | |||||
| 10171 | Cutrettola gialla | Motacilla flava flava | |||||
| 10173 | Cutrettola caposcuro | Motacilla f. thunbergi | |||||
| 10175 | Cutrettola capocenerino | Motacilla f. cinereocapill | |||||
| 10190 | Ballerina gialla | Motacilla cinerea | |||||
| 10200 | Ballerina bianca | Motacilla alba | |||||
| 10660 | Scricciolo | Troglodytes troglodytes | 3 | 1 | 4 | ||
| 10840 | Passera scopaiola | Prunella modularis | |||||
| 10990 | Pettirosso | Erithacus rubecula | 56 | 8 | 29 | 3 | 96 |
| 11040 | Usignolo | Luscinia megarhynchos | |||||
| 11060 | Pettazzurro | Luscinia svecica | |||||
| 11210 | Codirosso spazzacamin | Phoenicurus ochruros | |||||
| 11220 | Codirosso comune | Phoenicurus phoenicurus | |||||
| 11370 | Stiaccino | Saxicola rubetra | |||||
| 11390 | Saltimpalo | Saxicola torquata | |||||
| 11460 | Culbianco | Oenanthe oenanthe | |||||
| 11870 | Merlo | Turdus merula | 2 | 2 | |||
| 11980 | Cesena | Turdus pilaris | |||||
| 12000 | Tordo bottaccio | Turdus philomelos | 7 | 5 | 12 | ||
| 12010 | Tordo sassello | Turdus iliacus | |||||
| 12200 | Usignolo di fiume | Cettia cetti | |||||
| 12360 | Forapaglie macchiettato | Locustella naevia | |||||
| 12430 | Forapaglie | Acrocephalus schoenoba | |||||
| 12500 | Cannaiola verdognola | Acrocephalus palustris | |||||
| 12510 | Cannaiola comune | Acrocephalus scirpaceus | |||||
| 12530 | Cannareccione | Acrocephalus arundinac | |||||
| 12590 | Canapino maggiore | Hippolais icterina | |||||
| 12600 | Canapino comune | Hippolais polyglotta | |||||
| 12650 | Sterpazzolina | Sylvia cantillans | |||||
| 12670 | Occhiocotto | Sylvia melanocephala | |||||
| 12740 | Bigiarella | Sylvia curruca | |||||
| 12750 | Sterpazzola | Sylvia communis | |||||
| 12760 | Beccafico | Sylvia borin | |||||
| 12770 | Capinera | Sylvia atricapilla | |||||
| 13070 | Luì bianco | Phylloscopus bonelli | |||||
| 13080 | Luì verde | Phylloscopus sibilatrix | |||||
| 13110 | Luì piccolo | Phylloscopus collybita | |||||
| 13120 | Luì grosso | Phylloscopus trochilus | |||||
| 13140 | Regolo | Regulus regulus | 2 | 2 | |||
| 13150 | Fiorrancino | Regulus ignicapillus | 1 | 1 | |||
| 13350 | Pigliamosche | Muscicapa striata | |||||
| 13480 | Balia dal collare | Ficedula albicollis | |||||
| 13490 | Balia nera | Ficedula hypoleuca | |||||
| 14370 | Codibugnolo | Aegithalos caudatus | |||||
| 14400 | Cincia bigia | Parus palustris | 2 | 1 | 3 | ||
| 14540 | Cincia dal ciuffo | Parus cristatus | |||||
| 14610 | Cincia mora | Parus ater | 2 | 2 | |||
| 14620 | Cinciarella | Parus caeruleus | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 14640 | Cinciallegra | Parus major | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| 14790 | Picchio muratore | Sitta europaea | |||||
| 14870 | Rampichino comune | Certhia brachydactyla | 1 | 1 | |||
| 14900 | Pendolino | Remiz pendulinus | |||||
| 15150 | Averla piccola | Lanius collurio | |||||
| 15200 | Averla maggiore | Lanius excubitor | |||||
| 15230 | Averla capirossa | Lanius senator | |||||
| 15390 | Ghiandaia | Garrulus glandarius | |||||
| 15670 | Cornacchia | Corvus corone | |||||
| 15673 | Cornacchia grigia | Corvus c. cornix | |||||
| 15820 | Storno | Sturnus vulgaris | |||||
| 15912 | Passera d'Italia | Passer domesticus italia | |||||
| 15980 | Passera mattugia | Passer montanus | |||||
| 16360 | Fringuello | Fringilla coelebs | |||||
| 16380 | Peppola | Fringilla montifringilla | |||||
| 16400 | Verzellino | Serinus serinus | |||||
| 16490 | Verdone | Carduelis chloris | |||||
| 16530 | Cardellino | Carduelis carduelis | |||||
| 16540 | Lucarino | Carduelis spinus | |||||
| 16600 | Fanello | Carduelis cannabina | |||||
| 17100 | Ciuffolotto | Pyrrhula pyrrhula | |||||
| 18570 | Zigolo giallo | Emberiza citrinella | |||||
| 18600 | Zigolo muciatto | Emberiza cia | |||||
| 18660 | Ortolano | Emberiza hortulana | |||||
| 18770 | Migliarino di palude | Emberiza schoeniclus | |||||
| Totale | 84 | 11 | 43 | 4 | 142 | ||
Nome scientifico |
Specie |
Prunella modularis |
Passera scopaiola |
Erithacus rubecula |
Pettirosso |
Phoenicurus phoenicurus |
Codirosso |
Saxicola rubetra |
Stiaccino |
Saxicola torquata |
Saltimpalo |
Sylvia curruca |
Bigiarella |
Sylvia communis |
Sterpazzola |
Sylvia borin |
Beccafico |
Sylvia atricapilla |
Capinera |
Phylloscopus collybita |
Luì piccolo |
Phylloscopus trochilus |
Luì grosso |
Ficedula hypoleuca |
Balia nera |